MOVR लिक्विडेशन डेटा
MOVR · MOVRUSDT · रैंक #1198
कीमत
$1.04
+42.72% 24h बदलाव · -1.30% 7d
मार्केट कैप
$14.16M
24h वॉल्यूम: $1.55M
MOVR लिक्विडेशन (24h)
$861.7K
$516.0K L / $345.7K S
लॉन्ग लिक्विडेशन / शॉर्ट लिक्विडेशन (24h)
59.9% / 40.1%
$516.0K / $345.7K
MOVR लिक्विडेशन
1 घंटा लिक्विडेशन
$174.3K
लॉन्ग$61.6K35.3%
शॉर्ट$112.7K64.7%
4 घंटे लिक्विडेशन
$833.7K
लॉन्ग$490.0K58.8%
शॉर्ट$343.7K41.2%
12 घंटे लिक्विडेशन
$843.7K
लॉन्ग$499.9K59.2%
शॉर्ट$343.8K40.8%
24 घंटे लिक्विडेशन
$861.7K
लॉन्ग$516.0K59.9%
शॉर्ट$345.7K40.1%
हाल के MOVR लिक्विडेशन ● LIVE
| समय | एक्सचेंज | पेयर | साइड | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:51:53 | MOVRUSDT | LONG | $1.01 | $18 | |
| 06:51:34 | MOVRUSDT | LONG | $1.02 | $167 | |
| 06:51:32 | MOVRUSDT | LONG | $1.02 | $32 | |
| 06:51:16 | MOVRUSDT | SHORT | $1.06 | $9 | |
| 06:50:16 | MOVRUSDT | LONG | $1.00 | $325 | |
| 06:50:15 | MOVRUSDT | LONG | $1.01 | $46 | |
| 06:50:13 | MOVRUSDT | LONG | $1.01 | $29 | |
| 06:49:49 | MOVRUSDT | SHORT | $1.07 | $647 | |
| 06:49:44 | MOVRUSDT | SHORT | $1.05 | $21 | |
| 06:49:21 | MOVRUSDT | SHORT | $1.05 | $31 | |
| 06:49:16 | MOVRUSDT | SHORT | $1.05 | $2.3K | |
| 06:47:43 | MOVRUSDT | SHORT | $1.04 | $2.9K | |
| 06:46:58 | MOVRUSDT | SHORT | $1.04 | $21 | |
| 06:46:51 | MOVRUSDT | SHORT | $1.03 | $18 | |
| 06:45:45 | MOVRUSDT | SHORT | $1.03 | $487 | |
| 06:45:13 | MOVRUSDT | LONG | $0.9822 | $3.9K | |
| 06:45:12 | MOVRUSDT | LONG | $0.9854 | $363 | |
| 06:45:11 | MOVRUSDT | LONG | $1.00 | $858 | |
| 06:45:10 | MOVRUSDT | LONG | $0.9903 | $4.7K | |
| 06:45:09 | MOVRUSDT | LONG | $0.9920 | $5.0K |
और कॉइन
ETHBTCSOLXRPONGBTRZECDOGEHYPEPUMPTRUMPENASUITAC1000PEPELINKFARTCOINAKEPEPEBICOADAXPLPROMPENGUWLDONTBNBBMTVELVETAAVE