Ликвидации MOVR
MOVR · MOVRUSDT · Ранг #1198
Цена
$1.04
+42.72% Изм. за 24ч · -1.30% 7d
Капитализация
$14.16M
Объём за 24ч: $1.55M
Ликвидации MOVR (24h)
$861.7K
$516.0K L / $345.7K S
Ликв. лонгов / Ликв. шортов (24h)
59.9% / 40.1%
$516.0K / $345.7K
Ликвидации MOVR
1ч Rekt
$174.3K
Long$61.6K35.3%
Short$112.7K64.7%
4ч Rekt
$833.7K
Long$490.0K58.8%
Short$343.7K41.2%
12ч Rekt
$843.7K
Long$499.9K59.2%
Short$343.8K40.8%
24ч Rekt
$861.7K
Long$516.0K59.9%
Short$345.7K40.1%
Последние ликвидации MOVR ● LIVE
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50:16 | MOVRUSDT | LONG | $1.00 | $325 | |
| 06:50:15 | MOVRUSDT | LONG | $1.01 | $46 | |
| 06:50:13 | MOVRUSDT | LONG | $1.01 | $29 | |
| 06:49:49 | MOVRUSDT | SHORT | $1.07 | $647 | |
| 06:49:44 | MOVRUSDT | SHORT | $1.05 | $21 | |
| 06:49:21 | MOVRUSDT | SHORT | $1.05 | $31 | |
| 06:49:16 | MOVRUSDT | SHORT | $1.05 | $2.3K | |
| 06:47:43 | MOVRUSDT | SHORT | $1.04 | $2.9K | |
| 06:46:58 | MOVRUSDT | SHORT | $1.04 | $21 | |
| 06:46:51 | MOVRUSDT | SHORT | $1.03 | $18 | |
| 06:45:45 | MOVRUSDT | SHORT | $1.03 | $487 | |
| 06:45:13 | MOVRUSDT | LONG | $0.9822 | $3.9K | |
| 06:45:12 | MOVRUSDT | LONG | $0.9854 | $363 | |
| 06:45:11 | MOVRUSDT | LONG | $1.00 | $858 | |
| 06:45:10 | MOVRUSDT | LONG | $0.9903 | $4.7K | |
| 06:45:09 | MOVRUSDT | LONG | $0.9920 | $5.0K | |
| 06:45:08 | MOVRUSDT | LONG | $0.9880 | $25 | |
| 06:45:08 | MOVRUSDT | LONG | $0.9780 | $42 | |
| 06:45:08 | MOVRUSDT | LONG | $1.01 | $201 | |
| 06:45:07 | MOVRUSDT | LONG | $1.01 | $3.6K |
Другие монеты
ETHBTCSOLXRPONGBTRZECDOGEHYPEPUMPTRUMPENASUITAC1000PEPELINKFARTCOINAKEPEPEBICOADAXPLPROMPENGUWLDONTBNBBMTVELVETAAVE