Tokenizovaná akcia Coca-Cola (KO)Akcia
Coca-Cola · KO · 10 kontraktov · Likvidácie KO →
Cena
$89.88
-1.76% Zmena za 24h
Trhová kapitalizácia
—
Tokenizované trhy
Objem perp (24h)
$5.03M
Open Interest: $1.16M
Likvidácie KO (24h)
$354
$353 L / $1 S
Likvidácie KO (KO)
1h Rekt
$17
Long$17100%
Short$00%
4h Rekt
$17
Long$17100%
Short$00%
12h Rekt
$353
Long$353100%
Short$00%
24h Rekt
$354
Long$35399.7%
Short$10.3%
Perpetual kontrakty KO podľa búrz
| # | Burza | Pár | Cena | 24 h | Objem perp | Funding | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOUSDT | $89.71 | -1.92% | $2.42M | 0.0001% | $63.7K | |
| 2 | BBingx | NCSKKO2USD-USDT | $90.04 | -1.68% | $1.24M | 0.0100% | — |
| 3 | KOUSDT | $90.02 | -1.77% | $604.9K | 0.0000% | — | |
| 4 | KO-USDT | $90.02 | -0.82% | $341.1K | 0.0000% | $4.9K | |
| 5 | KO-USDT-SWAP | $90.00 | -1.80% | $204.2K | — | $191.9K | |
| 6 | BBitunix | KOUSDT | $90.02 | -1.72% | $91.0K | -0.0003% | — |
| 7 | LLbank | KOUSDT | $90.05 | -1.86% | $52.7K | 0.0000% | — |
| 8 | KOUSDT | $89.95 | -1.94% | $27.4K | 0.0000% | $187.9K | |
| 9 | KO_USDT | $89.96 | -1.82% | $22.7K | 0.0000% | $326.0K | |
| 10 | KOUSDT | $90.16 | -1.48% | $19.8K | 0.0000% | $385.7K |
Nedávne likvidácie KO ● LIVE
| Čas | Burza | Pár | Smer | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:32:25 | KOUSDT | LONG | $87.21 | $10 |