BICO-likvidaatiodata
BICO · BICOUSDT · Sijoitus #705
Hinta
$0.0279
+34.04% Muutos 24h · +71.90% 7d
Markkina-arvo
$29.38M
Volyymi 24h: $170.52M
BICO-likvidaatiot (24h)
$1.29M
$516.3K L / $773.9K S
Long-likv. / Short-likv. (24h)
40.0% / 60.0%
$516.3K / $773.9K
BICO-likvidaatiot
1h Rekt
$111.8K
Long$107.6K96.3%
Short$4.2K3.7%
4h Rekt
$554.4K
Long$217.2K39.2%
Short$337.1K60.8%
12h Rekt
$723.1K
Long$292.9K40.5%
Short$430.3K59.5%
24h Rekt
$1.29M
Long$516.3K40%
Short$773.9K60%
Viimeisimmät BICO-likvidaatiot ● LIVE
| Aika | Pörssi | Pari | Suunta | Hinta | Arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:47:10 | BICOUSDT | SHORT | $0.0294 | $52 | |
| 06:47:09 | BICOUSDT | SHORT | $0.0288 | $479 | |
| 06:47:09 | BICOUSDT | SHORT | $0.0288 | $594 | |
| 06:47:09 | BICOUSDT | SHORT | $0.0295 | $1.6K | |
| 06:47:08 | BICOUSDT | SHORT | $0.0287 | $10.0K | |
| 06:47:07 | BICOUSDT | SHORT | $0.0292 | $93 | |
| 06:47:06 | BICOUSDT | SHORT | $0.0285 | $416 | |
| 06:47:06 | BICOUSDT | SHORT | $0.0292 | $437 | |
| 06:47:05 | BICOUSDT | SHORT | $0.0290 | $18 | |
| 06:43:48 | BICOUSDT | LONG | $0.0276 | $9 | |
| 06:43:33 | BICOUSDT | LONG | $0.0271 | $279 | |
| 06:43:33 | BICOUSDT | LONG | $0.0271 | $418 | |
| 06:43:33 | BICOUSDT | LONG | $0.0271 | $281 | |
| 06:43:33 | BICOUSDT | LONG | $0.0264 | $1.9K | |
| 06:43:33 | BICOUSDT | LONG | $0.0267 | $2.2K | |
| 06:43:33 | BICOUSDT | LONG | $0.0271 | $764 | |
| 06:43:33 | BICOUSDT | LONG | $0.0271 | $8.5K | |
| 06:43:33 | BICOUSDT | LONG | $0.0271 | $129 | |
| 06:43:33 | BICOUSDT | LONG | $0.0275 | $511 | |
| 06:43:33 | BICOUSDT | LONG | $0.0272 | $7 |
Lisää kolikoita
ETHBTCSOLXRPONGBTRZECDOGEHYPEPUMPTRUMPENASUITAC1000PEPELINKFARTCOINAKEPEPEADAXPLPROMMOVRPENGUWLDONTBNBBMTVELVETAAVE